Id:123456

Received case form history of : March - 2022

Date Received Patient Visit Commission Net Income
31-March-2022 10 1400 40000 100000
30-March-2022 15 1400 40000 100000
29-March-2022 16 1400 40000 100000
28-March-2022 20 1400 40000 100000
27-March-2022 12 1400 40000 100000
26-March-2022 15 1400 40000 100000
25-March-2022 18 1400 40000 100000
24-March-2022 15 1400 40000 100000
13-March-2022 600 1400 40000 100000
22-March-2022 600 1400 40000 100000
21-March-2022 600 1400 40000 100000
20-March-2022 600 1400 40000 100000
19-March-2022 600 1400 40000 100000
18-March-2022 600 1400 40000 100000
17-March-2022 600 1400 40000 100000
16-March-2022 600 1400 40000 100000
15-March-2022 600 1400 40000 100000
14-March-2022 600 1400 40000 100000
13-March-2022 600 1400 40000 100000
12-March-2022 600 1400 40000 100000
11-March-2022 600 1400 40000 100000
10-March-2022 600 1400 40000 100000
09-March-2022 600 1400 40000 100000
08-March-2022 600 1400 40000 100000
07-March-2022 600 1400 40000 100000
06-March-2022 600 1400 40000 100000
05-March-2022 600 1400 40000 100000
04-March-2022 600 1400 40000 100000
03-March-2022 600 1400 40000 100000
02-March-2022 600 1400 40000 100000
01-March-2022 600 1400 40000 100000

Received case form history of : 31-March-2022

SL Sender Doctor Received Patient Visit Commission Net Income View
1
profile-image
Dr. Aman
Ph:01587946521
Dhaka, Bd
3 40000 100000 100000
2
profile-image
Dr. Jaman
Ph:01736985241
Khulna, Bd
3 40000 100000 100000
3
profile-image
Dr. Kamal
Ph:01932145600
Sherpur, Bd
4 40000 100000 100000